| 1 | 11 | Barale Luciano | 3 | 40.832 |  |  | 3 | 13.666 | 12.834 | 14.332 | KMX Master | Banderalo |  | 
| 2 | 30 | Guilledo Sergio | 3 | 41.197 | 0.365 | 0.365 | 2 | 13.782 | 12.764 | 14.416 | KMX Master | Venado Tuerto |  | 
| 3 | 5 | Paolucci Horacio | 3 | 41.217 | 0.385 | 0.020 | 3 | 13.879 | 12.840 | 14.358 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 4 | 10 | Lombardo Federico | 3 | 41.251 | 0.419 | 0.034 | 3 | 13.856 | 12.841 | 14.472 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 5 | 8 | Rafaeta Cristian | 3 | 41.394 | 0.562 | 0.143 | 3 | 13.761 | 12.772 | 14.459 | KMX Master | Rosario |  | 
| 6 | 14 | Beloso Guillermo | 3 | 41.522 | 0.690 | 0.128 | 3 | 13.964 | 12.795 | 14.700 | KMX Master | Neuquen |  | 
| 7 | 192 | Guridi Enzo | 3 | 42.169 | 1.337 | 0.647 | 2 | 14.357 | 13.010 | 14.772 | KMX Master |  |  | 
| 8 | 89 | Lucero  Alejandro | 3 | 42.413 | 1.581 | 0.244 | 3 | 14.300 | 13.033 | 15.000 | KMX Master | Moreno |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 12:34 p.m.